AFPRO AWARDS
AFPRO AWARDS
AFPRO 2025 박람회 참가기업 중 유망한 혁신 기술 또는 제품을 보유한 기업을 선정하여 시상하고자 하오니, 많은 신청 바랍니다.
* 부스 참가기업만 신청 가능합니다.
개요
모집일정 |
2025.05.28(수) - 06.09(월) 15:00까지 |
---|---|
지원자격 |
AFPRO 2025 부스 참가기업 |
지원방법 |
페이지 하단 신청하기 클릭 및 서류 제출 |
신청 절차 및 일정
01
참여 접수
· 5.28.(수) ~ 6.9.(월) 15:00까지
· 신청서 접수: AFPRO 홈페이지 내 온라인 접수
02
서면 평가 및 선정 결과 알림
· 6.12.(목) – 6.15.(일)
· 평가항목: 기업내부역량, 사업성과, 성장가능성
· 서면평가 결과 고득점 순으로 선정
· 결과 안내: 6.20.(금)
03
시상식· 7.18.(금) 15:30 ~
평가항목
평가항목 | 세부평가항목 | 배점 |
---|---|---|
1. 기업내부역량(45) | 1-1.기술‧서비스의 혁신성 및 차별성 | 30 |
1-2.대표자·직원의 역량 | 15 | |
2. 사업성과(30) | 2-1.매출·일자리 창출 성과 | 15 |
2-2.경영활동(인증, 수상, 투자유치이력 등) | 15 | |
3. 성장가능성 (25) | 3.기업의 성장 가능성 | 25 |
합 계 | 100 |
시상 규모
구분 | 규모 | ||
---|---|---|---|
상격(상) | 상금(천원) | 규모(社) | |
대상(1社) | 농림축산식품부장관상 | 3,000 | 1 |
최우수상(1社) | 농촌진흥청장상 | 2,000 | 1 |
우수상(3社) | 한국농업기술진흥원장상 | 2,000 | 1 |
코엑스사장상 | 2,000 | 1 | |
농협중앙회장상 | 2,000 | 1 | |
후원사상(8社) | 한국마사회장상 | 1,000 | 1 |
농업정책보험금융원장상 | 1,000 | 1 | |
한국우편사업진흥원장상 | 1,000 | 1 | |
LG전자사장상 | 1,000 | 1 | |
롯데벤처스사장상 | 1,000 | 1 | |
강원대 창업혁신원장상 | 1,000 | 1 | |
청년 쿡 비즈니스·푸드테크센터장상 | 1,000 | 1 | |
유엔산업개발기구 한국투자진흥사무소장상 * 상금 대신 해외진출 지원 |
- | 1 | |
합 계 | 18,000 | 13 |